Выбор сервера игры
|
|
|
Рейтинг гильдий в Лиге Гильдий№ | | Гильдия | Сезонов | Очков | Тех. пор. | Штраф дивизиона | Ср. | Всего | | 1 |  | Испанский легион |
6 | 145 | 0 | 1.00 | 24,3 | 145 |     | 2 |  | Flamma Foedus |
6 | 132 | 0 | 1.00 | 22,2 | 132 |      | 3 |  | Клан Сицилии |
6 | 108 | 0 | 1.00 | 18,2 | 108 |  | 4 |  | Pax Romana |
6 | 117 | 2 | 1.17 | 19,4 | 99 |   | 5 |  | Титаны |
6 | 138 | 0 | 1.50 | 23,3 | 92 |     | 6 |  | Аланы |
6 | 138 | 0 | 1.50 | 23,3 | 92 |  | 7 |  | S.P.Q.R. |
6 | 144 | 0 | 1.67 | 24,3 | 86 |   | 8 |  | Гунны |
6 | 106 | 0 | 1.33 | 17,9 | 80 | | 9 |  | Братство Грааля |
6 | 120 | 2 | 1.50 | 19,9 | 79 |   | 10 |  | АРМИЯ ГАННИБАЛА |
6 | 103 | 1 | 1.33 | 17,2 | 77 | | 11 |  | МАГИСТРАТЫ |
6 | 123 | 1 | 1.67 | 20,6 | 73 |  | 12 |  | Египетская Армия |
6 | 141 | 0 | 2.00 | 23,8 | 71 | | 13 |  | Рожденные Огнем |
6 | 136 | 0 | 2.17 | 23 | 63 | | 14 |  | Legiones |
6 | 130 | 1 | 2.17 | 21,9 | 60 | | 15 |  | Новый Илион |
6 | 136 | 0 | 2.33 | 23,1 | 58 | | 16 |  | IX Центурия |
6 | 132 | 0 | 2.33 | 22,4 | 57 | | 17 |  | Славянский боевой легион |
6 | 141 | 0 | 2.50 | 23,9 | 56 | | 18 |  | Новый Рим |
6 | 111 | 0 | 2.00 | 18,8 | 56 | | 19 |  | Фортуна |
6 | 114 | 1 | 2.17 | 19,2 | 52 | | 20 |  | Телохранители Венеры |
6 | 108 | 2 | 2.33 | 18,1 | 45 | | 21 |  | Всадники Трои |
6 | 121 | 0 | 2.83 | 20,6 | 43 | | 22 |  | Кельты |
6 | 70 | 6 | 1.67 | 10,9 | 38 | | 23 |  | Духи Ассасинов |
6 | 87 | 1 | 2.67 | 14,8 | 32 | | 24 |  | Lеgiоn UА |
6 | 78 | 1 | 2.50 | 13,3 | 31 | | 25 |  | Legio XXI RapaX |
6 | 81 | 9 | 2.33 | 12,4 | 31 | | 26 |  | Кара†ели |
6 | 78 | 0 | 2.67 | 13,4 | 29 | | 27 |  | Легион Фульмината |
6 | 63 | 5 | 2.67 | 10,1 | 22 | | 28 |  | Римско-Аккерманский Легион |
5 | 99 | 2 | 1.80 | 19,8 | 54 | | 29 |  | Мальта |
5 | 120 | 0 | 2.60 | 24,5 | 46 | | 30 |  | Новая Инвикта |
5 | 111 | 1 | 2.40 | 22,5 | 46 | | 31 |  | Деревня Скрытого Листа |
5 | 93 | 0 | 2.60 | 19,1 | 36 | | 32 |  | Хранители Рима |
5 | 69 | 6 | 1.80 | 13 | 35 | | 33 |  | Союз Ланист |
5 | 105 | 5 | 3.00 | 20,6 | 33 | | 34 |  | Unio Secretus |
5 | 81 | 0 | 2.80 | 16,8 | 29 | | 35 |  | Эквы |
5 | 88 | 0 | 3.40 | 18,3 | 26 | | 36 |  | VI Железный Легион |
5 | 75 | 3 | 2.80 | 15 | 26 | | 37 |  | Родос |
5 | 78 | 2 | 3.20 | 15,8 | 24 |  | 38 |  | Славянские варвары |
5 | 66 | 1 | 3.20 | 13,6 | 20 | | 39 |  | Lost in ibiza |
4 | 93 | 0 | 2.50 | 23,9 | 37 | | 40 |  | Легион II Траяна Фортис |
4 | 57 | 2 | 1.50 | 14,1 | 37 | | 41 |  | Наемники |
4 | 49 | 0 | 1.50 | 12,6 | 33 | | 42 |  | КИММЕРИЙСКИЙ ЛЕГИОН |
4 | 84 | 0 | 2.75 | 21,7 | 31 | | 43 |  | Великая Империя |
4 | 87 | 1 | 2.75 | 22,2 | 31 | | 44 |  | Pax Augusta |
4 | 99 | 0 | 3.25 | 25,6 | 30 | | 45 |  | Орден Грааля |
4 | 93 | 4 | 3.00 | 23 | 30 | | 46 |  | Легион XV «Аполлинарис» |
4 | 69 | 0 | 2.50 | 17,9 | 28 | | 47 |  | Первый Германский Легион |
4 | 99 | 0 | 3.50 | 25,6 | 28 | | 48 |  | Воины Капуи |
4 | 84 | 0 | 3.00 | 21,8 | 28 | | 49 |  | Джеды Древнего Рима |
4 | 72 | 1 | 2.50 | 18,4 | 28 | | 50 |  | Скифия |
4 | 69 | 0 | 2.75 | 17,9 | 25 | | 51 |  | Кровавый Легион |
4 | 57 | 0 | 2.25 | 14,8 | 25 | | 52 |  | dangerous nation |
4 | 78 | 2 | 3.00 | 19,8 | 25 | | 53 |  | Огненые легаты |
4 | 84 | 0 | 3.50 | 21,9 | 24 | | 54 |  | Империя Галлов |
4 | 63 | 2 | 2.50 | 15,9 | 24 | | 55 |  | Legio VI Ferrata |
4 | 51 | 0 | 2.25 | 13,3 | 23 | | 56 |  | Легион Республики |
4 | 75 | 0 | 3.25 | 19,6 | 23 | | 57 |  | Рекрут гильдия - "Конан" |
4 | 84 | 0 | 3.75 | 21,9 | 22 | | 58 |  | КЕЛЬТСКИЙ ЛЕГИОН |
4 | 69 | 1 | 3.25 | 17,8 | 21 | | 59 |  | Кочевники |
4 | 66 | 9 | 2.75 | 14,9 | 21 | | 60 |  | Палестра Аполлона |
4 | 66 | 0 | 3.50 | 17,4 | 19 | | 61 |  | Night Wolves |
4 | 60 | 3 | 3.00 | 15 | 19 | | 62 |  | Acadеmius Lеgiоnеs |
4 | 57 | 2 | 3.75 | 14,7 | 15 | | 63 |  | Македонская Фаланга |
4 | 48 | 13 | 2.50 | 9,4 | 14 | | 64 |  | ДРУИДЫ |
4 | 42 | 1 | 3.25 | 11,1 | 13 | | 65 |  | Служители Фемиды |
4 | 44 | 1 | 3.25 | 11,6 | 13 | | 66 |  | Легион Карателей |
4 | 45 | 1 | 3.75 | 11,9 | 12 | | 67 |  | Спартанская Военная Академия |
4 | 18 | 8 | 4.00 | 3,5 | 3 | | 68 |  | Легион Немезиды |
3 | 72 | 0 | 2.33 | 24,8 | 31 | | 69 |  | Римский Боевой Легион |
3 | 57 | 0 | 2.00 | 19,7 | 29 | | 70 |  | Вигилы |
3 | 81 | 0 | 3.00 | 28 | 27 | | 71 |  | Сиракузы |
3 | 78 | 0 | 3.00 | 27 | 26 | | 72 |  | Аланская Академия |
3 | 75 | 0 | 3.00 | 26 | 25 | | 73 |  | Братство Трех Родов |
3 | 75 | 0 | 3.00 | 26 | 25 | | 74 |  | Элита Колизея |
3 | 75 | 0 | 3.00 | 26 | 25 | | 75 |  | Army Of Glory |
3 | 57 | 2 | 2.33 | 19,1 | 24 | | 76 |  | Тамплиеры |
3 | 60 | 1 | 2.67 | 20,6 | 22 | | 77 |  | Воспитанники Боевого Легиона |
3 | 64 | 0 | 3.00 | 22,3 | 21 | | 78 |  | Гладиаторы Сицилии |
3 | 72 | 1 | 3.33 | 24,8 | 21 | | 79 |  | АРМИЯ ГАСДРУБАЛА |
3 | 61 | 0 | 3.00 | 21,3 | 20 | | 80 |  | Caesars Lounge |
3 | 57 | 1 | 3.00 | 19,7 | 19 | | 81 |  | Philosophy of War |
3 | 72 | 0 | 4.00 | 25,3 | 18 | | 82 |  | Аристократы Рима |
3 | 57 | 2 | 3.00 | 19,3 | 18 | | 83 |  | Иллюминаты |
3 | 48 | 9 | 2.33 | 13,8 | 17 | | 84 |  | Просвещённые |
3 | 60 | 0 | 3.67 | 21,2 | 16 | | 85 |  | Элита Армении |
3 | 51 | 2 | 3.33 | 17,4 | 15 | | 86 |  | Легион IX Хиспана |
3 | 63 | 4 | 4.00 | 21 | 15 | | 87 |  | Воины Плутона |
3 | 51 | 0 | 3.67 | 18,2 | 14 | | 88 |  | Защитники Трои |
3 | 48 | 1 | 3.33 | 16,8 | 14 | | 89 |  | Варвары |
3 | 39 | 2 | 2.67 | 13,2 | 14 | | 90 |  | Legio III Italica |
3 | 45 | 2 | 3.00 | 15,3 | 14 | | 91 |  | Орден Ассасинов |
3 | 63 | 3 | 4.33 | 21,4 | 14 | | 92 |  | Red-White Legion |
3 | 48 | 5 | 3.00 | 15,3 | 14 |  | 93 |  | WEREWOLF OF ROME |
3 | 39 | 4 | 2.67 | 12,6 | 13 | | 94 |  | Дети Титанов |
3 | 45 | 1 | 3.67 | 15,9 | 12 | | 95 |  | Боги Рима |
3 | 33 | 2 | 2.67 | 11,2 | 12 | | 96 |  | FRIENDS ROME |
3 | 36 | 4 | 2.67 | 11,6 | 12 | | 97 |  | ВОИНЫ ИРИДЫ |
3 | 39 | 4 | 3.00 | 12,7 | 12 | | 98 |  | Синяя гильдия |
3 | 45 | 0 | 4.00 | 16,3 | 11 | | 99 |  | Академия Legio XXI Rapax |
3 | 45 | 7 | 3.33 | 13,8 | 11 | | 100 |  | Академия Тамплиеров |
3 | 39 | 1 | 4.00 | 14 | 10 | | 101 |  | Покорители Рима |
3 | 33 | 1 | 3.67 | 11,9 | 9 | | 102 |  | Герои Рима |
3 | 31 | 5 | 3.00 | 9,7 | 9 | | 103 |  | Вандал - Покоритель Рима |
3 | 42 | 5 | 4.00 | 13,7 | 9 | | 104 |  | Легион Секретов |
3 | 33 | 0 | 4.00 | 12,3 | 8 | | 105 |  | Послушники Фемиды |
3 | 36 | 4 | 4.00 | 12 | 8 | | 106 |  | Спартанцы |
3 | 31 | 6 | 3.00 | 9,3 | 8 | | 107 |  | Хранители Легиона |
3 | 39 | 8 | 3.67 | 11,6 | 8 | | 108 |  | Корсары Черного моря |
3 | 24 | 1 | 3.33 | 8,8 | 7 | | 109 |  | Легион Рима |
3 | 27 | 2 | 3.67 | 9,6 | 7 | | 110 |  | Славянская гильдия |
3 | 27 | 6 | 3.00 | 8 | 7 | | 111 |  | Caesars Guard |
3 | 27 | 6 | 3.67 | 8,2 | 6 | | 112 |  | Либертины |
3 | 21 | 1 | 3.67 | 7,9 | 5 | | 113 |  | Инвикта Флавия |
3 | 27 | 7 | 4.00 | 8 | 5 | | 114 |  | Последователи Веруса |
3 | 21 | 7 | 3.33 | 5,8 | 4 | | 115 |  | VIII Augusta Gallica |
3 | 15 | 8 | 2.00 | 3 | 4 | | 116 |  | Angels Friden |
3 | 24 | 11 | 3.00 | 5,3 | 4 | | 117 |  | Воины Спартака |
3 | 18 | 7 | 3.33 | 4,8 | 3 | | 118 |  | Гладиаторы капуи |
3 | 24 | 12 | 3.67 | 5,2 | 3 | | 119 |  | Школа выживания |
3 | 15 | 10 | 4.00 | 3 | 1 | | 120 |  | Центурия Максимуса Великого |
2 | 45 | 0 | 2.50 | 23,8 | 18 | | 121 |  | Сокрушительный Легион Империи |
2 | 51 | 0 | 3.50 | 27,3 | 15 | | 122 |  | Армия Парфии |
2 | 51 | 0 | 3.50 | 27,3 | 15 | | 123 |  | Орден Мечей |
2 | 30 | 1 | 2.00 | 15,5 | 15 | | 124 |  | Всадники Рима |
2 | 63 | 0 | 4.50 | 33,8 | 14 | | 125 |  | Академия Элиты Рима |
2 | 51 | 2 | 3.50 | 26,3 | 14 | | 126 |  | Р РёРјСЃРєРёР№ Сокрушительный Легион |
2 | 39 | 0 | 3.00 | 21 | 13 | | 127 |  | Пылающий Легион |
2 | 57 | 0 | 4.50 | 30,8 | 13 | | 128 |  | Академия Германского Легиона |
2 | 60 | 0 | 4.50 | 32,3 | 13 | | 129 |  | Отряд Птаха |
2 | 54 | 0 | 4.50 | 29,3 | 12 | | 130 |  | Непобедимые |
2 | 33 | 0 | 3.00 | 18 | 11 | | 131 |  | Орден пылающей розы |
2 | 51 | 0 | 4.50 | 27,8 | 11 | | 132 |  | Последний Легион |
2 | 48 | 0 | 4.50 | 26,3 | 11 | | 133 |  | Римский Резерв |
2 | 51 | 0 | 4.50 | 27,8 | 11 | | 134 |  | Legio XIII Gemina |
2 | 30 | 0 | 3.00 | 16,5 | 10 | | 135 |  | Боги Рима и Греции |
2 | 36 | 0 | 3.50 | 19,8 | 10 | | 136 |  | ROME IMPERIOUS |
2 | 30 | 1 | 3.00 | 16 | 10 | | 137 |  | Бруты |
2 | 27 | 1 | 2.50 | 14,3 | 10 | | 138 |  | Рекрут Илиона |
2 | 39 | 4 | 3.50 | 19,3 | 10 | | 139 |  | Дакийский легион |
2 | 39 | 0 | 4.50 | 21,8 | 9 | | 140 |  | Спутники Энея |
2 | 33 | 0 | 3.50 | 18,3 | 9 | | 141 |  | Армия Антов |
2 | 33 | 1 | 3.50 | 17,8 | 9 | | 142 |  | Орден Авгуров Юпитера |
2 | 33 | 1 | 3.50 | 17,8 | 9 | | 143 |  | Иерархия Центурионов |
2 | 30 | 8 | 2.50 | 12,3 | 9 | | 144 |  | Третий Рим |
2 | 27 | 0 | 3.50 | 15,3 | 8 | | 145 |  | Воины Марция |
2 | 25 | 0 | 3.00 | 14 | 8 | | 146 |  | Воины АРЕСА |
2 | 30 | 0 | 4.00 | 17 | 8 | | 147 |  | Лимитаны |
2 | 28 | 0 | 3.50 | 15,8 | 8 | | 148 |  | Армия Рима |
2 | 33 | 4 | 3.50 | 16,3 | 8 | | 149 |  | Дети Великой Империи |
2 | 33 | 0 | 4.50 | 18,8 | 7 | | 150 |  | Боевая Школа Элиты Армении |
2 | 24 | 0 | 3.50 | 13,8 | 7 | | 151 |  | Великая Школа Батиата |
2 | 27 | 1 | 3.50 | 14,8 | 7 | | 152 |  | Триада |
2 | 33 | 2 | 4.50 | 17,8 | 7 | | 153 |  | Легион чести |
2 | 27 | 2 | 3.50 | 14,3 | 7 | | 154 |  | Бессмертные Воины Арены |
2 | 27 | 1 | 4.50 | 15,3 | 6 | | 155 |  | Античный легион |
2 | 15 | 1 | 2.50 | 8,3 | 6 | | 156 |  | Академия Джедов Древнего Рима |
2 | 24 | 0 | 4.50 | 14,3 | 5 | | 157 |  | Легионеры Рима |
2 | 21 | 0 | 4.50 | 12,8 | 5 | | 158 |  | Великая Римская Армия |
2 | 21 | 2 | 3.50 | 11,3 | 5 | | 159 |  | Армия Спарты |
2 | 25 | 2 | 4.50 | 13,8 | 5 | | 160 |  | Империя Оркуса |
2 | 30 | 8 | 4.50 | 13,3 | 5 | | 161 |  | Патрициат |
2 | 33 | 9 | 4.50 | 14,3 | 5 | | 162 |  | Гастаты Фульминаты |
2 | 20 | 0 | 4.50 | 12,3 | 4 | | 163 |  | III Киренаикский легион |
2 | 21 | 5 | 4.50 | 10,3 | 4 | | 164 |  | Деревня Скрытого Песка |
2 | 21 | 5 | 4.50 | 10,3 | 4 | | 165 |  | Орден Фортуны |
2 | 24 | 9 | 4.00 | 9,5 | 4 | | 166 |  | Троянское царство |
2 | 21 | 9 | 3.50 | 7,8 | 3 | | 167 |  | VIII Augusta Gallica recruits |
2 | 21 | 11 | 3.50 | 6,8 | 3 | | 168 |  | Тагма "Бессмертных" |
2 | 15 | 6 | 4.00 | 6,5 | 2 | | 169 |  | Дакийская Академия |
2 | 16 | 7 | 4.00 | 6,5 | 2 | | 170 |  | Army of Sucсess |
2 | 9 | 6 | 4.00 | 3,5 | 1 | | 171 |  | Темные странники |
2 | 12 | 9 | 3.00 | 3 | 1 | | 172 |  | ЕВОЦАТИ СИГНУМ |
2 | 15 | 12 | 4.50 | 3,8 | 1 | | 173 |  | Академия Олимпицев |
2 | 0 | 5 | 4.00 | -0,5 | -1 | | 174 |  | LEGIO X EQUESTRIS |
2 | 9 | 11 | 4.00 | 1 | -1 | | 175 |  | Церковь Рима |
2 | 8 | 11 | 3.00 | 0 | -1 | | 176 |  | Послушники МАРСА |
2 | 3 | 12 | 4.50 | -2,3 | -2 | | 177 |  | Легион Возрожденных Уток |
1 | 24 | 0 | 2.00 | 26 | 12 | | 178 |  | Гладиаторы Колизея |
1 | 30 | 0 | 3.00 | 33 | 10 | | 179 |  | Германо-Мальтийский Легион |
1 | 30 | 0 | 3.00 | 33 | 10 | | 180 |  | Капитолийские Волки |
1 | 21 | 0 | 3.00 | 24 | 7 | | 181 |  | Крылатый римский легион |
1 | 27 | 0 | 4.00 | 31 | 7 | | 182 |  | Дружина Готов |
1 | 33 | 0 | 5.00 | 38 | 7 | | 183 |  | Лаццарони |
1 | 21 | 0 | 3.00 | 24 | 7 | | 184 |  | Легион Римской Республики |
1 | 27 | 0 | 4.00 | 31 | 7 | | 185 |  | Legion ХIII WerWolf |
1 | 24 | 0 | 4.00 | 28 | 6 | | 186 |  | LEGIO X FRETENSIS |
1 | 15 | 0 | 3.00 | 18 | 5 | | 187 |  | Гесты Галиции |
1 | 21 | 0 | 4.00 | 25 | 5 | | 188 |  | Парфянский легион III |
1 | 18 | 0 | 4.00 | 22 | 5 | | 189 |  | Когорта Славянского Легиона |
1 | 18 | 0 | 4.00 | 22 | 5 | | 190 |  | XXII Дейотаров легион |
1 | 21 | 0 | 4.00 | 25 | 5 | | 191 |  | Марции-Перешедшие Рубикон |
1 | 15 | 0 | 3.00 | 18 | 5 | | 192 |  | Young Alaudae |
1 | 24 | 1 | 5.00 | 28 | 5 | | 193 |  | Первый Галицийский легион |
1 | 15 | 0 | 4.00 | 19 | 4 | | 194 |  | Палаццо Барберини |
1 | 12 | 0 | 3.00 | 15 | 4 | | 195 |  | Древний Рим |
1 | 15 | 0 | 4.00 | 19 | 4 | | 196 |  | Резерв Армии Парфии |
1 | 18 | 0 | 5.00 | 23 | 4 | | 197 |  | Легион Феникса |
1 | 15 | 0 | 4.00 | 19 | 4 | | 198 |  | Академия Воинов Ириды |
1 | 21 | 2 | 5.00 | 24 | 4 | | 199 |  | Центурия Максимуса |
1 | 18 | 3 | 4.00 | 19 | 4 | | 200 |  | Академия VI Железного легиона |
1 | 21 | 3 | 5.00 | 23 | 4 | | 201 |  | NetGamer |
1 | 12 | 0 | 4.00 | 16 | 3 | | 202 |  | Вавилония |
1 | 12 | 0 | 4.00 | 16 | 3 | | 203 |  | II Парфянский легион |
1 | 12 | 0 | 4.00 | 16 | 3 | | 204 |  | Академия IX Легиона |
1 | 15 | 0 | 5.00 | 20 | 3 | | 205 |  | Coliseum |
1 | 6 | 1 | 2.00 | 7 | 3 | | 206 |  | Republic of Rome |
1 | 6 | 1 | 2.00 | 7 | 3 | | 207 |  | Второй Галльский Легион |
1 | 18 | 1 | 5.00 | 22 | 3 | | 208 |  | Юлии |
1 | 18 | 1 | 5.00 | 22 | 3 | | 209 |  | Академия "Покорители Рима" |
1 | 15 | 2 | 5.00 | 18 | 3 | | 210 |  | Академия Антов |
1 | 19 | 2 | 5.00 | 22 | 3 | | 211 |  | Академия Нового Рима |
1 | 15 | 2 | 4.00 | 17 | 3 | | 212 |  | Воспитанники Хранителей Рима |
1 | 21 | 4 | 5.00 | 22 | 3 | | 213 |  | Вестготы |
1 | 6 | 0 | 4.00 | 10 | 2 | | 214 |  | Герои Арены-Дети Рима |
1 | 7 | 0 | 3.00 | 10 | 2 | | 215 |  | Интеррекс |
1 | 9 | 0 | 4.00 | 13 | 2 | | 216 |  | фортис |
1 | 12 | 0 | 5.00 | 17 | 2 | | 217 |  | Тетрархия |
1 | 9 | 0 | 4.00 | 13 | 2 | | 218 |  | Наследники Феникса |
1 | 7 | 0 | 4.00 | 11 | 2 | | 219 |  | Преторианская гвардия |
1 | 13 | 1 | 5.00 | 17 | 2 | | 220 |  | Олимпийские Защитники Рима |
1 | 6 | 1 | 3.00 | 8 | 2 | | 221 |  | Академия XIII Легиона |
1 | 12 | 1 | 5.00 | 16 | 2 | | 222 |  | Red-White Young Legion |
1 | 10 | 2 | 5.00 | 13 | 2 | | 223 |  | Скандинавы |
1 | 9 | 2 | 3.00 | 10 | 2 | | 224 |  | Сципионы |
1 | 12 | 2 | 5.00 | 15 | 2 | | 225 |  | Победоносный Валериев легион |
1 | 12 | 3 | 5.00 | 14 | 2 | | 226 |  | Древний клан Учиха |
1 | 12 | 4 | 5.00 | 13 | 2 | | 227 |  | Легион IV Македонский |
1 | 15 | 6 | 5.00 | 14 | 2 | | 228 |  | Академия "Либертины" |
1 | 3 | 0 | 4.00 | 7 | 1 | | 229 |  | Империя Рима |
1 | 3 | 1 | 4.00 | 6 | 1 | | 230 |  | Школа Последнего Легиона |
1 | 4 | 1 | 5.00 | 8 | 1 | | 231 |  | Когорта Марсова Воинства |
1 | 6 | 2 | 4.00 | 8 | 1 | | 232 |  | Академия Непобедимых |
1 | 9 | 3 | 5.00 | 11 | 1 | | 233 |  | Всадники Фессалии |
1 | 9 | 3 | 5.00 | 11 | 1 | | 234 |  | Академия Смертников Спарты |
1 | 9 | 5 | 5.00 | 9 | 1 | | 235 |  | Крестоносцы |
1 | 9 | 5 | 5.00 | 9 | 1 | | 236 |  | Древние воины |
1 | 9 | 6 | 5.00 | 8 | 1 | | 237 |  | Бритты |
1 | 9 | 6 | 5.00 | 8 | 1 | | 238 |  | Когорта Юлиев |
1 | 0 | 1 | 3.00 | 2 | 0 | | 239 |  | Красно-синяя армия |
1 | 0 | 1 | 3.00 | 2 | 0 | | 240 |  | Легион замок Святого Ангела |
1 | 0 | 1 | 4.00 | 3 | 0 | | 241 |  | Герои Колизея |
1 | 0 | 1 | 3.00 | 2 | 0 | | 242 |  | Coalition Legions War |
1 | 3 | 5 | 5.00 | 3 | 0 | | 243 |  | Древнеримские цари |
1 | 6 | 5 | 5.00 | 6 | 0 | | 244 |  | Легион Героев |
1 | 3 | 5 | 5.00 | 3 | 0 | | 245 |  | EMPIRES ROME |
1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | -1 | | 246 |  | Гвардия Леонида |
1 | 0 | 4 | 3.00 | -1 | -1 | | 247 |  | Резерв Капитолийских волков |
1 | 3 | 7 | 4.00 | 0 | -1 | | 248 |  | Фракийцы Рима |
1 | 6 | 9 | 5.00 | 2 | -1 | | 249 |  | Академия Армии Спарты |
1 | 0 | 9 | 5.00 | -4 | -2 | | 250 |  | Рудиарии Колизея |
1 | 0 | 9 | 5.00 | -4 | -2 | | 251 |  | Легион XXII Дейотариана |
1 | 0 | 10 | 5.00 | -5 | -2 | | 252 |  | Элита Рима |
1 | 0 | 11 | 5.00 | -6 | -2 | | 253 |  | Victrix Alliance |
1 | 0 | 11 | 5.00 | -6 | -2 | | 254 |  | Братство -=GLADIATORS=- |
1 | 0 | 11 | 5.00 | -6 | -2 | | 255 |  | Последователи Ордена Мечей |
1 | 0 | 11 | 5.00 | -6 | -2 | | 256 |  | Воспитанники Батиата |
1 | 0 | 11 | 5.00 | -6 | -2 | | 257 |  | Легенды Рима |
1 | -3 | 7 | 4.00 | -6 | -3 | | 258 |  | 1754 |
1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
|
Сезонов - число сезонов, в которых приняла участие гильдия |
Очки - сумма очков |
Тех. пор. - число технических поражений (уменьшают рейтинг) |
Штраф дивизиона - средний уровень дивизионов, в которых выступала гильдия (чем выше уровень, тем меньше штраф - у Высшей Лиги уровень равен 1) |
Ср. = ((Очки - Тех. пор.) / Бонус за стадию) / Чемп. |
Всего = (Очки - Тех. пор.) / Бонус за стадию |
|

|